Direkt zum Inhalt
Mitwirken
Initiativträger*innen
Der Initiativraum
Erdfeste 2018–2022
Die Orte
Forum
Zur Initiative
Aktivitäten
Aktuelles
Materialien & Presse
Literaturtipps & Artikel
Stimmen zur Initiative
Die Wurzeln
Lebendigkeit sei!
Unsere Werte
Die Anfänge: Kulturen der Lebendigkeit
Partner
Hütekreis
Spenden
Kontakt
Das Kernteam
Newsletter
En
De
Sie sind hier
Benutzerkonto
» Benutzerkonto
Benutzerkonto
Haupt-Reiter
Neues Benutzerkonto erstellen
(aktiver Reiter)
Anmelden
Neues Passwort anfordern
Benutzername
*
Leerzeichen sind erlaubt. Satzzeichen sind mit Ausnahme von Punkten, Bindestrichen, Apostrophen und Unterstrichen nicht erlaubt.
E-Mail-Adresse
*
Eine gültige E-Mail-Adresse. Alle E-Mails der Website werden an diese Adresse geschickt. Die Adresse wird nicht veröffentlicht und wird nur verwendet, wenn Sie ein neues Passwort anfordern oder wenn Sie einstellen, bestimmte Informationen oder Benachrichtigungen per E-Mail zu erhalten.
Regionaleinstellungen
Zeitzone
Africa/Abidjan: Mittwoch, 6. August 2025 - 7:04 +0000
Africa/Accra: Mittwoch, 6. August 2025 - 7:04 +0000
Africa/Addis Ababa: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Africa/Algiers: Mittwoch, 6. August 2025 - 8:04 +0100
Africa/Asmara: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Africa/Bamako: Mittwoch, 6. August 2025 - 7:04 +0000
Africa/Bangui: Mittwoch, 6. August 2025 - 8:04 +0100
Africa/Banjul: Mittwoch, 6. August 2025 - 7:04 +0000
Africa/Bissau: Mittwoch, 6. August 2025 - 7:04 +0000
Africa/Blantyre: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Africa/Brazzaville: Mittwoch, 6. August 2025 - 8:04 +0100
Africa/Bujumbura: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Africa/Cairo: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Africa/Casablanca: Mittwoch, 6. August 2025 - 8:04 +0100
Africa/Ceuta: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Africa/Conakry: Mittwoch, 6. August 2025 - 7:04 +0000
Africa/Dakar: Mittwoch, 6. August 2025 - 7:04 +0000
Africa/Dar es Salaam: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Africa/Djibouti: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Africa/Douala: Mittwoch, 6. August 2025 - 8:04 +0100
Africa/El Aaiun: Mittwoch, 6. August 2025 - 8:04 +0100
Africa/Freetown: Mittwoch, 6. August 2025 - 7:04 +0000
Africa/Gaborone: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Africa/Harare: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Africa/Johannesburg: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Africa/Juba: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Africa/Kampala: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Africa/Khartoum: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Africa/Kigali: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Africa/Kinshasa: Mittwoch, 6. August 2025 - 8:04 +0100
Africa/Lagos: Mittwoch, 6. August 2025 - 8:04 +0100
Africa/Libreville: Mittwoch, 6. August 2025 - 8:04 +0100
Africa/Lome: Mittwoch, 6. August 2025 - 7:04 +0000
Africa/Luanda: Mittwoch, 6. August 2025 - 8:04 +0100
Africa/Lubumbashi: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Africa/Lusaka: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Africa/Malabo: Mittwoch, 6. August 2025 - 8:04 +0100
Africa/Maputo: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Africa/Maseru: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Africa/Mbabane: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Africa/Mogadishu: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Africa/Monrovia: Mittwoch, 6. August 2025 - 7:04 +0000
Africa/Nairobi: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Africa/Ndjamena: Mittwoch, 6. August 2025 - 8:04 +0100
Africa/Niamey: Mittwoch, 6. August 2025 - 8:04 +0100
Africa/Nouakchott: Mittwoch, 6. August 2025 - 7:04 +0000
Africa/Ouagadougou: Mittwoch, 6. August 2025 - 7:04 +0000
Africa/Porto-Novo: Mittwoch, 6. August 2025 - 8:04 +0100
Africa/Sao Tome: Mittwoch, 6. August 2025 - 7:04 +0000
Africa/Tripoli: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Africa/Tunis: Mittwoch, 6. August 2025 - 8:04 +0100
Africa/Windhoek: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
America/Adak: Dienstag, 5. August 2025 - 22:04 -0900
America/Anchorage: Dienstag, 5. August 2025 - 23:04 -0800
America/Anguilla: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Antigua: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Araguaina: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Argentina/Catamarca: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Argentina/Cordoba: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Argentina/Jujuy: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Argentina/La Rioja: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Argentina/Mendoza: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Argentina/Salta: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Argentina/San Juan: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Argentina/San Luis: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Argentina/Tucuman: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Argentina/Ushuaia: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Aruba: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Asuncion: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Atikokan: Mittwoch, 6. August 2025 - 2:04 -0500
America/Bahia Banderas: Mittwoch, 6. August 2025 - 1:04 -0600
America/Bahia: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Barbados: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Belem: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Belize: Mittwoch, 6. August 2025 - 1:04 -0600
America/Blanc-Sablon: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Boa Vista: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Bogota: Mittwoch, 6. August 2025 - 2:04 -0500
America/Boise: Mittwoch, 6. August 2025 - 1:04 -0600
America/Cambridge Bay: Mittwoch, 6. August 2025 - 1:04 -0600
America/Campo Grande: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Cancun: Mittwoch, 6. August 2025 - 2:04 -0500
America/Caracas: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Cayenne: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Cayman: Mittwoch, 6. August 2025 - 2:04 -0500
America/Chicago: Mittwoch, 6. August 2025 - 2:04 -0500
America/Chihuahua: Mittwoch, 6. August 2025 - 1:04 -0600
America/Ciudad Juarez: Mittwoch, 6. August 2025 - 1:04 -0600
America/Costa Rica: Mittwoch, 6. August 2025 - 1:04 -0600
America/Coyhaique: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Creston: Mittwoch, 6. August 2025 - 0:04 -0700
America/Cuiaba: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Curacao: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Danmarkshavn: Mittwoch, 6. August 2025 - 7:04 +0000
America/Dawson Creek: Mittwoch, 6. August 2025 - 0:04 -0700
America/Dawson: Mittwoch, 6. August 2025 - 0:04 -0700
America/Denver: Mittwoch, 6. August 2025 - 1:04 -0600
America/Detroit: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Dominica: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Edmonton: Mittwoch, 6. August 2025 - 1:04 -0600
America/Eirunepe: Mittwoch, 6. August 2025 - 2:04 -0500
America/El Salvador: Mittwoch, 6. August 2025 - 1:04 -0600
America/Fort Nelson: Mittwoch, 6. August 2025 - 0:04 -0700
America/Fortaleza: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Glace Bay: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Goose Bay: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Grand Turk: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Grenada: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Guadeloupe: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Guatemala: Mittwoch, 6. August 2025 - 1:04 -0600
America/Guayaquil: Mittwoch, 6. August 2025 - 2:04 -0500
America/Guyana: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Halifax: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Havana: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Hermosillo: Mittwoch, 6. August 2025 - 0:04 -0700
America/Indiana/Indianapolis: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Indiana/Knox: Mittwoch, 6. August 2025 - 2:04 -0500
America/Indiana/Marengo: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Indiana/Petersburg: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Indiana/Tell City: Mittwoch, 6. August 2025 - 2:04 -0500
America/Indiana/Vevay: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Indiana/Vincennes: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Indiana/Winamac: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Inuvik: Mittwoch, 6. August 2025 - 1:04 -0600
America/Iqaluit: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Jamaica: Mittwoch, 6. August 2025 - 2:04 -0500
America/Juneau: Dienstag, 5. August 2025 - 23:04 -0800
America/Kentucky/Louisville: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Kentucky/Monticello: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Kralendijk: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/La Paz: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Lima: Mittwoch, 6. August 2025 - 2:04 -0500
America/Los Angeles: Mittwoch, 6. August 2025 - 0:04 -0700
America/Lower Princes: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Maceio: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Managua: Mittwoch, 6. August 2025 - 1:04 -0600
America/Manaus: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Marigot: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Martinique: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Matamoros: Mittwoch, 6. August 2025 - 2:04 -0500
America/Mazatlan: Mittwoch, 6. August 2025 - 0:04 -0700
America/Menominee: Mittwoch, 6. August 2025 - 2:04 -0500
America/Merida: Mittwoch, 6. August 2025 - 1:04 -0600
America/Metlakatla: Dienstag, 5. August 2025 - 23:04 -0800
America/Mexico City: Mittwoch, 6. August 2025 - 1:04 -0600
America/Miquelon: Mittwoch, 6. August 2025 - 5:04 -0200
America/Moncton: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Monterrey: Mittwoch, 6. August 2025 - 1:04 -0600
America/Montevideo: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Montserrat: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Nassau: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/New York: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Nome: Dienstag, 5. August 2025 - 23:04 -0800
America/Noronha: Mittwoch, 6. August 2025 - 5:04 -0200
America/North Dakota/Beulah: Mittwoch, 6. August 2025 - 2:04 -0500
America/North Dakota/Center: Mittwoch, 6. August 2025 - 2:04 -0500
America/North Dakota/New Salem: Mittwoch, 6. August 2025 - 2:04 -0500
America/Nuuk: Mittwoch, 6. August 2025 - 6:04 -0100
America/Ojinaga: Mittwoch, 6. August 2025 - 2:04 -0500
America/Panama: Mittwoch, 6. August 2025 - 2:04 -0500
America/Paramaribo: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Phoenix: Mittwoch, 6. August 2025 - 0:04 -0700
America/Port of Spain: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Port-au-Prince: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Porto Velho: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Puerto Rico: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Punta Arenas: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Rankin Inlet: Mittwoch, 6. August 2025 - 2:04 -0500
America/Recife: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Regina: Mittwoch, 6. August 2025 - 1:04 -0600
America/Resolute: Mittwoch, 6. August 2025 - 2:04 -0500
America/Rio Branco: Mittwoch, 6. August 2025 - 2:04 -0500
America/Santarem: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Santiago: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Santo Domingo: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Sao Paulo: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Scoresbysund: Mittwoch, 6. August 2025 - 6:04 -0100
America/Sitka: Dienstag, 5. August 2025 - 23:04 -0800
America/St Barthelemy: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/St Johns: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:34 -0230
America/St Kitts: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/St Lucia: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/St Thomas: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/St Vincent: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Swift Current: Mittwoch, 6. August 2025 - 1:04 -0600
America/Tegucigalpa: Mittwoch, 6. August 2025 - 1:04 -0600
America/Thule: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
America/Tijuana: Mittwoch, 6. August 2025 - 0:04 -0700
America/Toronto: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Tortola: Mittwoch, 6. August 2025 - 3:04 -0400
America/Vancouver: Mittwoch, 6. August 2025 - 0:04 -0700
America/Whitehorse: Mittwoch, 6. August 2025 - 0:04 -0700
America/Winnipeg: Mittwoch, 6. August 2025 - 2:04 -0500
America/Yakutat: Dienstag, 5. August 2025 - 23:04 -0800
Antarctica/Casey: Mittwoch, 6. August 2025 - 15:04 +0800
Antarctica/Davis: Mittwoch, 6. August 2025 - 14:04 +0700
Antarctica/DumontDUrville: Mittwoch, 6. August 2025 - 17:04 +1000
Antarctica/Macquarie: Mittwoch, 6. August 2025 - 17:04 +1000
Antarctica/Mawson: Mittwoch, 6. August 2025 - 12:04 +0500
Antarctica/McMurdo: Mittwoch, 6. August 2025 - 19:04 +1200
Antarctica/Palmer: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
Antarctica/Rothera: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
Antarctica/Syowa: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Antarctica/Troll: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Antarctica/Vostok: Mittwoch, 6. August 2025 - 12:04 +0500
Arctic/Longyearbyen: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Asia/Aden: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Asia/Almaty: Mittwoch, 6. August 2025 - 12:04 +0500
Asia/Amman: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Asia/Anadyr: Mittwoch, 6. August 2025 - 19:04 +1200
Asia/Aqtau: Mittwoch, 6. August 2025 - 12:04 +0500
Asia/Aqtobe: Mittwoch, 6. August 2025 - 12:04 +0500
Asia/Ashgabat: Mittwoch, 6. August 2025 - 12:04 +0500
Asia/Atyrau: Mittwoch, 6. August 2025 - 12:04 +0500
Asia/Baghdad: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Asia/Bahrain: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Asia/Baku: Mittwoch, 6. August 2025 - 11:04 +0400
Asia/Bangkok: Mittwoch, 6. August 2025 - 14:04 +0700
Asia/Barnaul: Mittwoch, 6. August 2025 - 14:04 +0700
Asia/Beirut: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Asia/Bishkek: Mittwoch, 6. August 2025 - 13:04 +0600
Asia/Brunei: Mittwoch, 6. August 2025 - 15:04 +0800
Asia/Chita: Mittwoch, 6. August 2025 - 16:04 +0900
Asia/Colombo: Mittwoch, 6. August 2025 - 12:34 +0530
Asia/Damascus: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Asia/Dhaka: Mittwoch, 6. August 2025 - 13:04 +0600
Asia/Dili: Mittwoch, 6. August 2025 - 16:04 +0900
Asia/Dubai: Mittwoch, 6. August 2025 - 11:04 +0400
Asia/Dushanbe: Mittwoch, 6. August 2025 - 12:04 +0500
Asia/Famagusta: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Asia/Gaza: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Asia/Hebron: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Asia/Ho Chi Minh: Mittwoch, 6. August 2025 - 14:04 +0700
Asia/Hong Kong: Mittwoch, 6. August 2025 - 15:04 +0800
Asia/Hovd: Mittwoch, 6. August 2025 - 14:04 +0700
Asia/Irkutsk: Mittwoch, 6. August 2025 - 15:04 +0800
Asia/Jakarta: Mittwoch, 6. August 2025 - 14:04 +0700
Asia/Jayapura: Mittwoch, 6. August 2025 - 16:04 +0900
Asia/Jerusalem: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Asia/Kabul: Mittwoch, 6. August 2025 - 11:34 +0430
Asia/Kamchatka: Mittwoch, 6. August 2025 - 19:04 +1200
Asia/Karachi: Mittwoch, 6. August 2025 - 12:04 +0500
Asia/Kathmandu: Mittwoch, 6. August 2025 - 12:49 +0545
Asia/Khandyga: Mittwoch, 6. August 2025 - 16:04 +0900
Asia/Kolkata: Mittwoch, 6. August 2025 - 12:34 +0530
Asia/Krasnoyarsk: Mittwoch, 6. August 2025 - 14:04 +0700
Asia/Kuala Lumpur: Mittwoch, 6. August 2025 - 15:04 +0800
Asia/Kuching: Mittwoch, 6. August 2025 - 15:04 +0800
Asia/Kuwait: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Asia/Macau: Mittwoch, 6. August 2025 - 15:04 +0800
Asia/Magadan: Mittwoch, 6. August 2025 - 18:04 +1100
Asia/Makassar: Mittwoch, 6. August 2025 - 15:04 +0800
Asia/Manila: Mittwoch, 6. August 2025 - 15:04 +0800
Asia/Muscat: Mittwoch, 6. August 2025 - 11:04 +0400
Asia/Nicosia: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Asia/Novokuznetsk: Mittwoch, 6. August 2025 - 14:04 +0700
Asia/Novosibirsk: Mittwoch, 6. August 2025 - 14:04 +0700
Asia/Omsk: Mittwoch, 6. August 2025 - 13:04 +0600
Asia/Oral: Mittwoch, 6. August 2025 - 12:04 +0500
Asia/Phnom Penh: Mittwoch, 6. August 2025 - 14:04 +0700
Asia/Pontianak: Mittwoch, 6. August 2025 - 14:04 +0700
Asia/Pyongyang: Mittwoch, 6. August 2025 - 16:04 +0900
Asia/Qatar: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Asia/Qostanay: Mittwoch, 6. August 2025 - 12:04 +0500
Asia/Qyzylorda: Mittwoch, 6. August 2025 - 12:04 +0500
Asia/Riyadh: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Asia/Sakhalin: Mittwoch, 6. August 2025 - 18:04 +1100
Asia/Samarkand: Mittwoch, 6. August 2025 - 12:04 +0500
Asia/Seoul: Mittwoch, 6. August 2025 - 16:04 +0900
Asia/Shanghai: Mittwoch, 6. August 2025 - 15:04 +0800
Asia/Singapore: Mittwoch, 6. August 2025 - 15:04 +0800
Asia/Srednekolymsk: Mittwoch, 6. August 2025 - 18:04 +1100
Asia/Taipei: Mittwoch, 6. August 2025 - 15:04 +0800
Asia/Tashkent: Mittwoch, 6. August 2025 - 12:04 +0500
Asia/Tbilisi: Mittwoch, 6. August 2025 - 11:04 +0400
Asia/Tehran: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:34 +0330
Asia/Thimphu: Mittwoch, 6. August 2025 - 13:04 +0600
Asia/Tokyo: Mittwoch, 6. August 2025 - 16:04 +0900
Asia/Tomsk: Mittwoch, 6. August 2025 - 14:04 +0700
Asia/Ulaanbaatar: Mittwoch, 6. August 2025 - 15:04 +0800
Asia/Urumqi: Mittwoch, 6. August 2025 - 13:04 +0600
Asia/Ust-Nera: Mittwoch, 6. August 2025 - 17:04 +1000
Asia/Vientiane: Mittwoch, 6. August 2025 - 14:04 +0700
Asia/Vladivostok: Mittwoch, 6. August 2025 - 17:04 +1000
Asia/Yakutsk: Mittwoch, 6. August 2025 - 16:04 +0900
Asia/Yangon: Mittwoch, 6. August 2025 - 13:34 +0630
Asia/Yekaterinburg: Mittwoch, 6. August 2025 - 12:04 +0500
Asia/Yerevan: Mittwoch, 6. August 2025 - 11:04 +0400
Atlantic/Azores: Mittwoch, 6. August 2025 - 7:04 +0000
Atlantic/Bermuda: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
Atlantic/Canary: Mittwoch, 6. August 2025 - 8:04 +0100
Atlantic/Cape Verde: Mittwoch, 6. August 2025 - 6:04 -0100
Atlantic/Faroe: Mittwoch, 6. August 2025 - 8:04 +0100
Atlantic/Madeira: Mittwoch, 6. August 2025 - 8:04 +0100
Atlantic/Reykjavik: Mittwoch, 6. August 2025 - 7:04 +0000
Atlantic/South Georgia: Mittwoch, 6. August 2025 - 5:04 -0200
Atlantic/St Helena: Mittwoch, 6. August 2025 - 7:04 +0000
Atlantic/Stanley: Mittwoch, 6. August 2025 - 4:04 -0300
Australia/Adelaide: Mittwoch, 6. August 2025 - 16:34 +0930
Australia/Brisbane: Mittwoch, 6. August 2025 - 17:04 +1000
Australia/Broken Hill: Mittwoch, 6. August 2025 - 16:34 +0930
Australia/Darwin: Mittwoch, 6. August 2025 - 16:34 +0930
Australia/Eucla: Mittwoch, 6. August 2025 - 15:49 +0845
Australia/Hobart: Mittwoch, 6. August 2025 - 17:04 +1000
Australia/Lindeman: Mittwoch, 6. August 2025 - 17:04 +1000
Australia/Lord Howe: Mittwoch, 6. August 2025 - 17:34 +1030
Australia/Melbourne: Mittwoch, 6. August 2025 - 17:04 +1000
Australia/Perth: Mittwoch, 6. August 2025 - 15:04 +0800
Australia/Sydney: Mittwoch, 6. August 2025 - 17:04 +1000
Europe/Amsterdam: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Andorra: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Astrakhan: Mittwoch, 6. August 2025 - 11:04 +0400
Europe/Athens: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Europe/Belgrade: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Berlin: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Bratislava: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Brussels: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Bucharest: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Europe/Budapest: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Busingen: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Chisinau: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Europe/Copenhagen: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Dublin: Mittwoch, 6. August 2025 - 8:04 +0100
Europe/Gibraltar: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Guernsey: Mittwoch, 6. August 2025 - 8:04 +0100
Europe/Helsinki: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Europe/Isle of Man: Mittwoch, 6. August 2025 - 8:04 +0100
Europe/Istanbul: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Europe/Jersey: Mittwoch, 6. August 2025 - 8:04 +0100
Europe/Kaliningrad: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Kirov: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Europe/Kyiv: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Europe/Lisbon: Mittwoch, 6. August 2025 - 8:04 +0100
Europe/Ljubljana: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/London: Mittwoch, 6. August 2025 - 8:04 +0100
Europe/Luxembourg: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Madrid: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Malta: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Mariehamn: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Europe/Minsk: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Europe/Monaco: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Moscow: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Europe/Oslo: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Paris: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Podgorica: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Prague: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Riga: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Europe/Rome: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Samara: Mittwoch, 6. August 2025 - 11:04 +0400
Europe/San Marino: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Sarajevo: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Saratov: Mittwoch, 6. August 2025 - 11:04 +0400
Europe/Simferopol: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Europe/Skopje: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Sofia: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Europe/Stockholm: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Tallinn: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Europe/Tirane: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Ulyanovsk: Mittwoch, 6. August 2025 - 11:04 +0400
Europe/Vaduz: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Vatican: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Vienna: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Vilnius: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Europe/Volgograd: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Europe/Warsaw: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Zagreb: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Europe/Zurich: Mittwoch, 6. August 2025 - 9:04 +0200
Indian/Antananarivo: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Indian/Chagos: Mittwoch, 6. August 2025 - 13:04 +0600
Indian/Christmas: Mittwoch, 6. August 2025 - 14:04 +0700
Indian/Cocos: Mittwoch, 6. August 2025 - 13:34 +0630
Indian/Comoro: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Indian/Kerguelen: Mittwoch, 6. August 2025 - 12:04 +0500
Indian/Mahe: Mittwoch, 6. August 2025 - 11:04 +0400
Indian/Maldives: Mittwoch, 6. August 2025 - 12:04 +0500
Indian/Mauritius: Mittwoch, 6. August 2025 - 11:04 +0400
Indian/Mayotte: Mittwoch, 6. August 2025 - 10:04 +0300
Indian/Reunion: Mittwoch, 6. August 2025 - 11:04 +0400
Pacific/Apia: Mittwoch, 6. August 2025 - 20:04 +1300
